POSICIONES SENIOR ZONA A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 |
| 2 | PROFESIONALES UPCN | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | CONTADORES B | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | UNL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 5 | PROF. INDEPENDIENTES A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | EDUCACION FISICA B | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | CORO B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 8 | ODONTOLOGOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 9 | EDUCACION FISICA A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 10 | PERIODISTAS B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 11 | ABOGADOS A | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES C | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | TECNICOS C | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | PROF. DE LA EDUCACION | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | APM A | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | TECNICOS B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | CONTADORES A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | TECNICOS A | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 8 | VETERINARIOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 9 | MEDICOS C | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 10 | CORO A | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| 11 | PROF. INDEPENDIENTES C | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 12 | PROF. INDEPENDIENTES B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS S | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | INDEPENDIENTES F | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | PIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | MEDICOS O | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 |
| 5 | CONTADORES E | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | APM D | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | CONTADORES D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | INFORMATICOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | INDEPENDIENTES G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | INDEPENDIENTES E | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 11 | UNIVERSITARIOS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 11 | INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS SABADO 2023-05-20
LIBRES INDEPENDIENTES G – EDUCACION FISICA B
place CANCHA 1
| 2023-05-20 – 12:15hs VER | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
| TECNICOS A | 0 |
| 2023-05-20 – 13:50hs VER | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
| CORO B | 0 |
| 2023-05-20 – 15:10hs VER | |
|---|---|
| VETERINARIOS | 0 |
| MEDICOS C | 1 |
| 2023-05-20 – 16:30hs VER | |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 0 |
| PERIODISTAS | 2 |
place CANCHA 2
| 2023-05-20 – 12:15hs VER | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 4 |
| APM D | 3 |
| 2023-05-20 – 13:50hs VER | |
|---|---|
| UNL | 3 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| 2023-05-20 – 15:10hs VER | |
|---|---|
| CONTADORES D | 0 |
| PIA | 1 |
| 2023-05-20 – 16:30hs VER | |
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 3 |
| CONTADORES B | 0 |
