Por la fecha 18 de la Primera Nacional, Colón venció este viernes por la noche a Atlético Rafaela en Santa Fe.
El “Sabalero” se impuso por 1 a 0 en el estadio Brigadier López. El único gol lo convirtió Ignacio Lago en el segundo tiempo.
Con este resultado, el equipo dirigido por Iván Delfino se afianzó en la cima de la Zona B con 37 puntos, cuatro más que San Telmo que aún debe jugar. La “Crema”, por su parte, no levanta cabeza y marcha 18° con 13 unidades.
Tabla de posiciones
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 12 | +15 |
2 | San Telmo | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 10 | +13 |
3 | Aldosivi | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 10 | +9 |
4 | Def. de Belgrano | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | +10 |
5 | Nueva Chicago | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 10 | +6 |
6 | Estudiantes (RC) | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 13 | +4 |
7 | Gimnasia (S) | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 12 | 8 | +4 |
8 | Atlanta | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 |
9 | Temperley | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 16 | +2 |
10 | Dep. Madryn | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 12 | +2 |
11 | Gimnasia (M) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 |
12 | Dep. Moron | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 |
13 | Chaco For Ever | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 14 | +2 |
14 | Mitre (SdE) | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | -3 |
15 | Def. Unidos | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 |
16 | Almagro | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 22 | -14 |
17 | Alte Brown | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | 17 | -8 |
18 | Atl Rafaela | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 21 | -9 |
19 | Brown (A) | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 27 | -19 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.
–Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.
-El último de cada zona desciende.
-Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.