Todos los resultados y posiciones de la Liga al finalizar la primera rueda en Senior A de este torneo con la nueva modalidad de dos ruedas y todos contra todos.
POSICIONES SENIOR ZONA A – TORNEO INICIAL 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS B | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 |
2 | PERIODISTAS | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 13 | 22 | 16 |
3 | UNL | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 14 |
4 | PROF. INDEPENDIENTES A | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 10 |
5 | CORO B | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 |
6 | APM A | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 |
7 | EDUCACION FISICA A | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 28 | -13 | 9 |
8 | MEDICOS G | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
9 | ARQUITECTOS A | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
10 | TECNICOS B | 10 | 1 | 4 | 5 | 21 | 30 | -9 | 6 |
11 | PROFESIONALES UPCN | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 | 3 |
POSICIONES SENIOR ZONA B – TORNEO INICIAL 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES C | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 19 |
2 | CORO A | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 16 |
3 | PROF. DE LA EDUCACION | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 15 |
4 | TECNICOS C | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 14 |
5 | CONTADORES B | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES B | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 10 |
7 | ABOGADOS A | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 6 |
8 | MEDICOS C | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | -11 | 5 |
9 | PROF. INDEPENDIENTES C | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | 5 |
10 | TECNICOS A | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 4 |
11 | VETERINARIOS | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 38 | -33 | 2 |
POSICIONES CATEGORÍA +45 – TORNEO INICIAL 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDICOS O | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | 17 |
2 | APM D | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 17 |
3 | INFORMATICOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 |
4 | UNIVERSITARIOS S | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 17 | 13 | 14 |
5 | PIA | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 14 |
6 | CONTADORES D | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
7 | TECNICOS FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 15 | 7 | 11 |
8 | ABOGADOS B | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 10 |
9 | INDEPENDIENTES F | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 19 | -6 | 6 |
10 | CONTADORES E | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 5 |
11 | UNIVERSITARIOS B | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 40 | -28 | 5 |
12 | INDEPENDIENTES G | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 33 | -27 | 4 |
RESULTADOS SABADO 2024-05-04
LIBRES: MEDICOS G – TECNICOS A
place CANCHA 1
2024-05-04 – 12:45hs VER | |
---|---|
INFORMATICOS | 0 |
TECNICOS FC | 4 |
2024-05-04 – 14:10hs VER | |
---|---|
APM D | 3 |
INDEPENDIENTES F | 0 |
2024-05-04 – 15:30hs VER | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES C | 6 |
VETERINARIOS | 0 |
2024-05-04 – 16:50hs VER | |
---|---|
UNL | 2 |
TECNICOS B | 2 |
place CANCHA 2
2024-05-04 – 12:45hs VER | |
---|---|
CONTADORES D | 1 |
ABOGADOS B | 0 |
2024-05-04 – 14:10hs VER | |
---|---|
CORO B | 4 |
PROFESIONALES UPCN | 1 |
2024-05-04 – 15:30hs VER | |
---|---|
CONTADORES B | 1 |
CONTADORES C | 3 |
2024-05-04 – 16:50hs VER | |
---|---|
APM A | 2 |
EDUCACION FISICA A | 1 |
PROXIMA FECHA 11/05
LIBRES: CORO A – PERIODISTAS
place CANCHA 1 – SANATORIO SANTA FE
CONTADORES D | 12:30hs |
INDEPENDIENTES G |
INFORMATICOS | 14:00hs |
UNIVERSITARIOS S |
PERIODISTAS B | 15:20hs |
ARQUITECTOS A |
PROF. INDEPENDIENTES B | 16:40hs |
MEDICOS C |
place CANCHA 2 – SANATORIO SANTA FE
TECNICOS FC | 12:30hs |
APM D |
PROF. DE LA EDUCACION | 14:00hs |
ABOGADOS A |
CONTADORES C | 15:20hs |
TECNICOS C |
ABOGADOS B | 16:40hs |
PIA |
place CANCHA 3 – SANATORIO SANTA FE
UNIVERSITARIOS B | 12:30hs |
MEDICOS O |
PROFESIONALES UPCN | 14:00hs |
PROF. INDEPENDIENTES A |
TECNICOS B | 15:20hs |
CORO B |
EDUCACION FISICA A | 16:40hs |
UNL |
place CANCHA 4 – SANATORIO SANTA FE
INDEPENDIENTES F | 12:30hs |
CONTADORES E |
VETERINARIOS | 14:00hs |
CONTADORES B |
TECNICOS A | 15:20hs |
PROF. INDEPENDIENTES C |
APM A | 16:40hs |
MEDICOS G |