El primer torneo del 2024 finalizó para el Tate. Si bien no pudo entrar a cuartos de final de la Copa de la Liga, los tres puntos sumados ayer ante Tigre al vencerlo 1 a 0, aumentan el promedio ante un rival directo y además sirven para sumar en la tabla anual que clasifica a las copas internacionales del 2025, pero además, en dicha tabla, también quedará decretado un descenso a la Primera Nacional del año próximo.

Tabla Anual 2024 (Copas + un descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Godoy Cruz 29 13 9 2 2 16 5 +11
2 Argentinos 25 13 7 4 2 22 11 +11
3 Barracas Central 25 13 7 4 2 17 12 +5
4 River Plate 24 13 6 6 1 23 9 +14
5 Estudiantes (LP) 24 13 7 3 3 17 8 +9
6 Talleres (C) 23 13 6 5 2 22 14 +8
7 Lanus 23 13 7 2 4 19 12 +7
8 Def y Justicia 23 13 6 5 2 16 13 +3
9 Boca Juniors 22 13 6 4 3 19 12 +7
10 Independiente 22 13 6 4 3 12 8 +4
11 Velez 22 13 6 4 3 13 13 0
12 Racing Club 21 13 6 3 4 20 11 +9
13 Newells 21 13 6 3 4 13 14 -1
14 Union 20 14 5 5 4 16 14 +2
15 Platense 18 14 4 6 4 10 14 -4
16 Instituto 17 13 5 2 6 17 14 +3
17 Banfield 17 14 4 5 5 14 15 -1
18 Huracan 16 14 4 4 6 12 12 0
19

San Lorenzo

16 14 3 7 4 10 14 -4
20 Gimnasia (LP) 16 14 5 1 8 18 23 -5
21 Belgrano 14 13 3 5 5 19 17 +2
22 Rosario Central 14 13 4 2 7 9 17 -8
23 Riestra 12 13 3 3 7 7 15 -8
24

Central Cba (SdE)

11 14 2 5 7 10 20 -10
25 Atl Tucuman 10 14 1 7 6 8 23 -15
26 Sarmiento (J) 9 14 2 3 9 9 19 -10
27 Ind Rivadavia 8 13 2 2 9 13 24 -11
28 Tigre 5 14 1 2 11 7 25 -18
-Del 1º al 3º Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina. Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.
-Del 4º al 9º Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.
-El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.

Promedios 2024

# Equipo 22 23 24 Pts PJ Prom
1 River Plate 76 85 24 185 95 1.947
2 Boca Juniors 79 62 22 163 95 1.715
3 Racing Club 80 60 21 161 95 1.694
4 Estudiantes (LP) 61 62 24 147 95 1.547
5 Argentinos 67 54 25 146 95 1.536
6 Def y Justicia 65 58 23 146 95 1.536
7 Godoy Cruz 51 63 29 143 95 1.505
8 Newells 63 53 21 137 95 1.442
9

San Lorenzo

58 64 16 138 96 1.437
10 Talleres (C) 46 67 23 136 95 1.431
11 Huracan 65 51 16 132 96 1.375
12 Barracas Central 53 49 25 127 95 1.336
13 Rosario Central 46 65 14 125 95 1.315
14 Belgrano 0 57 14 71 54 1.314
15 Gimnasia (LP) 65 45 16 126 96 1.312
16 Independiente 51 51 22 124 95 1.305
17 Instituto 0 52 17 69 54 1.277
18 Atl Tucuman 57 54 10 121 96 1.260
19 Banfield 49 53 17 119 96 1.239
20 Velez 46 49 22 117 95 1.231
21 Lanus 36 57 23 116 95 1.221
22 Tigre 63 47 5 115 96 1.197
23 Union 49 46 20 115 96 1.197
24 Platense 42 54 18 114 96 1.187
25

Central Cba (SdE)

49 48 11 108 96 1.125
26 Sarmiento (J) 53 46 9 108 96 1.125
27 Riestra 0 0 12 12 13 0.923
28 Ind Rivadavia 0 0 8 8 13 0.615
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
Compartir :

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *