A continuación actualizamos todas las Tablas de las tres categorías de la Liga Club de Campo en un fin de semana sin futbol por Semana Santa por decisión del cuerpo de delegados.
POSICIONES SENIOR ZONA A – TORNEO INICIAL 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS B | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
2 | UNL | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
3 | PERIODISTAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
4 | APM A | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
5 | PROF. INDEPENDIENTES A | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
6 | MEDICOS G | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
7 | EDUCACION FISICA A | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 |
8 | ARQUITECTOS A | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | CORO B | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
10 | PROFESIONALES UPCN | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
11 | TECNICOS B | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 2 |
POSICIONES SENIOR ZONA B – TORNEO INICIAL 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES C | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | CORO A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
3 | CONTADORES B | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
4 | TECNICOS C | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
5 | PROF. DE LA EDUCACION | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
6 | MEDICOS C | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
7 | ABOGADOS A | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 |
8 | PROF. INDEPENDIENTES B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
9 | PROF. INDEPENDIENTES C | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10 | TECNICOS A | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
11 | VETERINARIOS | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
POSICIONES CATEGORÍA +45 – TORNEO INICIAL 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
2 | MEDICOS O | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 7 |
3 | CONTADORES D | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | APM D | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
5 | INFORMATICOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
6 | UNIVERSITARIOS S | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 |
7 | UNIVERSITARIOS B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
8 | TECNICOS FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
9 | INDEPENDIENTES F | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
10 | ABOGADOS B | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
11 | INDEPENDIENTES G | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
12 | CONTADORES E | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
RESULTADOS SABADO 2024-03-23
LIBRES: ARQUITECTOS A – PROF DE LA EDUCACION
place CANCHA 1
2024-03-23 – 12:45hs VER | |
---|---|
EDUCACION FISICA A | 1 |
MEDICOS G | 1 |
2024-03-23 – 14:20hs VER | |
---|---|
TECNICOS B | 2 |
APM A | 4 |
2024-03-23 – 15:40hs VER | |
---|---|
MEDICOS O | 1 |
PIA | 3 |
2024-03-23 – 17:00hs VER | |
---|---|
CONTADORES B | 2 |
TECNICOS C | 2 |
place CANCHA 2
2024-03-23 – 12:45hs VER | |
---|---|
ABOGADOS B | 0 |
INFORMATICOS | 0 |
2024-03-23 – 14:20hs VER | |
---|---|
PERIODISTAS | 3 |
PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
2024-03-23 – 15:40hs VER | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 0 |
UNL | 2 |
2024-03-23 – 17:00hs VER | |
---|---|
UNIVERSITARIOS B | 3 |
CONTADORES D | 0 |