Promedios 2024

# Equipo 22 23 24 Pts PJ Prom
1 River Plate 76 85 10 171 86 1.988
2 Racing Club 80 60 10 150 87 1.724
3 Boca Juniors 79 62 6 147 86 1.709
4 Estudiantes (LP) 61 62 11 134 87 1.540
5 Def y Justicia 65 58 7 130 86 1.511
6 Argentinos 67 54 8 129 86 1.500
7 Ind Rivadavia 0 0 6 6 4 1.500
8 Newells 63 53 12 128 87 1.471
9 Godoy Cruz 51 63 13 127 87 1.459
10 San Lorenzo 58 64 3 125 87 1.436
11 Talleres (C) 46 67 7 120 86 1.395
12 Huracan 65 51 4 120 87 1.379
13 Gimnasia (LP) 65 45 9 119 87 1.367
14 Instituto 0 52 8 60 45 1.333
15 Rosario Central 46 65 5 116 87 1.333
16 Atl Tucuman 57 54 2 113 86 1.313
17 Tigre 63 47 1 111 86 1.290
18 Belgrano 0 57 1 58 45 1.288
19 Independiente 51 51 10 112 87 1.287
20 Barracas Central 53 49 7 109 86 1.267
21 Banfield 49 53 1 103 86 1.197
22 Sarmiento (J) 53 46 2 101 86 1.174
23 Central Cba (SdE) 49 48 3 100 86 1.162
24 Platense 42 54 4 100 86 1.162
25 Lanus 36 57 6 99 86 1.151
26 Velez 46 49 4 99 86 1.151
27 Union 49 46 5 100 87 1.149
28 Riestra 0 0 1 1 4 0.250
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
Compartir :

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *