RESULTADOS SABADO 2023-11-18
LIBRES: MEDICOS G – CORO A
CANCHA 1
2023-11-18 – 12:45hs VER
MEDICOS O 1
CONTADORES E 0
2023-11-18 – 14:10hs VER
CONTADORES A 1
PROF. INDEPENDIENTES A 1
2023-11-18 – 15:30hs VER
CONTADORES D 2
INFORMATICOS 1
2023-11-18 – 16:50hs VER
MEDICOS C 3
TECNICOS A 0
CANCHA 2
2023-11-18 – 12:45hs VER
INDEPENDIENTES F 1
UNIVERSITARIOS S 1
2023-11-18 – 14:10hs VER
PERIODISTAS B 4
ODONTOLOGOS 0
2023-11-18 – 15:30hs VER
PIA 0
TECNICOS FC 0
2023-11-18 – 16:50hs VER
PROF. DE LA EDUCACION 0
UNL 0
CANCHA 3
2023-11-18 – 12:45hs VER
CORO B 2
PERIODISTAS 4
2023-11-18 – 14:10hs VER
APM A 2
CONTADORES C 0
2023-11-18 – 15:30hs VER
INDEPENDIENTES G 1
PROFESIONALES TT 1
2023-11-18 – 16:50hs VER
PROF. INDEPENDIENTES B 4
ABOGADOS A 0
CANCHA 4
2023-11-18 – 12:45hs VER
PROF. INDEPENDIENTES C 4
VETERINARIOS 0
2023-11-18 – 14:10hs VER
EDUCACION FISICA A 1
PROFESIONALES UPCN 1
2023-11-18 – 15:30hs VER
TECNICOS B 5
TECNICOS C 1
2023-11-18 – 16:50hs VER
APM D 7
UNIVERSITARIOS B 1
POSICIONES SENIOR ZONA A – TORNEO FINAL 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROF. INDEPENDIENTES A | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
2 | PERIODISTAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 |
3 | UNL | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
4 | PERIODISTAS B | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 |
5 | CONTADORES A | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
6 | EDUCACION FISICA A | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
7 | PROFESIONALES UPCN | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
8 | CORO B | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
9 | PROF. DE LA EDUCACION | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
10 | MEDICOS G | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 2 |
11 | ODONTOLOGOS | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
POSICIONES SENIOR ZONA B – TORNEO FINAL 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICOS B | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 14 |
2 | APM A | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 12 |
3 | TECNICOS C | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 |
4 | CORO A | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
5 | MEDICOS C | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES C | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
7 | PROF. INDEPENDIENTES B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
8 | CONTADORES C | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 |
9 | TECNICOS A | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
10 | ABOGADOS A | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 26 | -22 | 1 |
11 | VETERINARIOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA +45 – GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APM D | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 |
2 | CONTADORES E | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | MEDICOS O | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 |
4 | INDEPENDIENTES F | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 |
5 | UNIVERSITARIOS S | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
6 | UNIVERSITARIOS B | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA +45 – GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICOS FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 8 |
2 | CONTADORES D | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | PIA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
4 | INDEPENDIENTES G | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
5 | INFORMATICOS | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
6 | PROFESIONALES TT | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 | 2 |