Colón y Unión disputaron este domingo partidos clave en la lucha por mantener la categoría.
En el primer turno, el “Sabalero” goleó por 3 a 0 a Talleres en Santa Fe y llegó a los 45 puntos en la tabla anual, misma línea que Gimnasia (perdió el viernes con Atlético Tucumán) y Sarmiento (juega este lunes ante Godoy Cruz.
El “Tatengue”, por su parte, cayó en su visita a Belgrano en Córdoba y quedó en zona de descenso con 43 puntos.
Tabla Anual 2023 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 84 | 40 | 26 | 6 | 8 | 74 | 36 | +38 |
2 | Talleres (C) | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 54 | 36 | +18 |
3 | Godoy Cruz | 62 | 39 | 16 | 14 | 9 | 50 | 39 | +11 |
4 | Rosario Central | 62 | 40 | 15 | 17 | 8 | 51 | 41 | +10 |
5 | Estudiantes (LP) | 61 | 40 | 16 | 13 | 11 | 45 | 36 | +9 |
6 | San Lorenzo | 61 | 40 | 14 | 19 | 7 | 32 | 24 | +8 |
7 | Boca Juniors | 59 | 40 | 17 | 8 | 15 | 48 | 39 | +9 |
8 | Def y Justicia | 58 | 40 | 15 | 13 | 12 | 48 | 36 | +12 |
9 | Racing Club | 57 | 40 | 14 | 15 | 11 | 54 | 50 | +4 |
10 | Belgrano | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 39 | 40 | -1 |
11 | Lanus | 56 | 40 | 14 | 14 | 12 | 46 | 40 | +6 |
12 | Atl Tucuman | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 34 | 37 | -3 |
13 | Argentinos | 53 | 40 | 14 | 11 | 15 | 49 | 44 | +5 |
14 | Independiente | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 36 | 40 | -4 |
15 | Platense | 51 | 40 | 13 | 12 | 15 | 38 | 45 | -7 |
16 | Newells | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 35 | 34 | +1 |
17 | Instituto | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 |
18 | Banfield | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 30 | 38 | -8 |
19 | Huracan | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | 35 | 40 | -5 |
20 | Central Cba (SdE) | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 31 | 42 | -11 |
21 | Tigre | 47 | 40 | 12 | 11 | 17 | 35 | 41 | -6 |
22 | Barracas Central | 47 | 39 | 11 | 14 | 14 | 34 | 50 | -16 |
23 | Velez | 46 | 40 | 10 | 16 | 14 | 38 | 40 | -2 |
24 | Sarmiento (J) | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 31 | 33 | -2 |
25 | Colon | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 38 | 47 | -9 |
26 | Gimnasia (LP) | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | 37 | 57 | -20 |
27 | Union | 43 | 40 | 8 | 19 | 13 | 28 | 38 | -10 |
28 | Arsenal | 35 | 40 | 9 | 8 | 23 | 27 | 47 | -20 |
Posiciones Copa de la Liga
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 |
2 | Huracan | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 |
3 | Independiente | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | +5 |
4 | Colon | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 |
5 | Rosario Central | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 |
6 | Banfield | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | +3 |
7 | Velez | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 |
8 | Instituto | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | +4 |
9 | Atl Tucuman | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 |
10 | Gimnasia (LP) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
11 | Talleres (C) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 |
12 | Argentinos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
13 | Arsenal | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 |
14 | Barracas Central | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | +6 |
2 | Belgrano | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 14 | +5 |
3 | Racing Club | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 15 | +3 |
4 | Central Cba (SdE) | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
5 | Platense | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
6 | Estudiantes (LP) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 |
7 | Newells | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 10 | +1 |
8 | Sarmiento (J) | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | +1 |
9 | Boca Juniors | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
10 | San Lorenzo | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 11 | -2 |
11 | Def y Justicia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 |
12 | Union | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 | -4 |
13 | Tigre | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 |
14 | Lanus | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 |