Este domingo, se disputó la última fecha del Torneo Proyección de Reserva, donde Colón cayó ante Vélez por 1 a 0 en el Estadio Brigadier López.
El único tanto del encuentro lo marcó Sarco sobre el final del partido, para de esta manera dejar al Fortín como líder de su zona.
En cambio, el Sabalero quedó decimo segundo en su zona con 14 puntos, producto de 3 triunfos, 3 empates y 8 derrotas.
Tabla Puntos Reserva
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | +9 |
2 | Talleres (C) | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 15 | +15 |
3 | Instituto | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 15 | +11 |
4 | Independiente | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 16 | +7 |
5 | Gimnasia (LP) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 |
6 | Argentinos | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 14 | +5 |
7 | Rosario Central | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 |
8 | Banfield | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 11 | +3 |
9 | Huracan | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 |
10 | Atl Tucuman | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 |
11 | River Plate | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 |
12 | Colon | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 |
13 | Arsenal | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | -9 |
14 | Barracas Central | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.