otros deportes

Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del jueves

Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del jueves

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas y en TyCSports.com te mostramos el calendario de cada día. Conocé la actividad y los resultados de los argentinos que compitieron el jueves 2 de noviembre.

Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy, jueves

Tiro con arco

  • 9.20 – Damián Jajarabilla | Recurvo individual Masculino | 16avos de final
  • 9.55 – Iván Nikolajuk | Compuesto individual Masculino | 8avos de final
  • 11.00 – Florencia Leithold | Recurvo individual Femenino | 16avos de final
  • 13.50 – Argentina vs. Venezuela | Recurvo equipos mixtos | 8avos de final

Natación Artística

  • 13.00 – Tiziana Bonucci/Luisina Caussi | Rutina Libre en dúo | por medalla de oro

Atletismo

  • 17.45 – Argentina | Relevo 4x100m Femenino | Semifinal
  • 18.35 – Argentina | Relevo 4x100m Masculino | Semifinal
  • 18.57 – José Zabala | 1500m Masculino | Final
  • 18.57 – Diego Lacamoire | 1500m Masculino | Final

Básquet

  • 10.30 – Argentina vs. República Dominicana | Masculino | Grupo A

Pelota vasca

  • 9.00 – Nicolás Comas vs. David Álvarez (MEX) | Frontball Masculino | Grupo A
  • 10.00 – Micaela Cortez vs. María Araya (CDN)| Frontball Femenino | Grupo A
  • 10.00 – Federico Fernández vs. Renato Bolelli (CHI) | Paleta de goma Masculino | Grupo A
  • 12.00 –  Sabrina Andrade vs. Laura Álvarez Prado (CUB) | Paleta de goma Femenino | Grupo A
  • 17.00 – Facundo Andreas/Alfredo Villegas vs. René Escapa/André Bellido (PER) |Trinquete doble Masculino | Grupo A
  • 19.00 – María García/Cynthia Pinto vs. Carla Castillo/Fátima Arellano (VEN)| Trinquete doble Femenino | Grupo A
  • 21.30 – Sabrina Andrade vs. Marifer Noriega (MEX) | Palera de goma Femenino | Grupo A

Canotaje

  • 9.00 – Agustín Vernice | K1 1000m Masculino | Heat 1
  • 9.19 – Valentín Rossi | K1 1000m | Heat 2
  • 9.30 – Joaquín Ezequiel Lukac | C1 1000m | Heat 2
  • 9.55 – Brenda Rojas/María Garro | K2 500m | Heat 2

Esgrima

  • 09.30 – Equipo espada masculino | Lugones-Taccani-Gusmán | Cuartos de final
  • 10:40 – Equipo florete femenino | González-Ondarts-Mormandi | Cuartos de final

Hockey

  • 17.30 – Argentina vs. Canadá | Femenino | Semifinal

Gimnasia Rítmica

  • 16.00 – Martina Gil | Masas Individual | Calificación
  • 16.00 – Celeste D’ Arcangelo | Masas Individual | Calificación
  • 16.00 – Martina Gil | Cinta Individual | Calificación
  • 16.00 – Celeste D’ Arcangelo | Cinta Individual | Calificación

Golf

  • EN JUEGO – Individual masculino | Jorge Fernández Valdes y Alejandro Tosti | Ronda 1
  • EN JUEGO – Individual femenino | Magdalena Simmermacher y Valentina Rossi | Ronda 1

Vela

  • 13.00 – Chiara Ferretti | Windsurging (iQFoil) Femenino
  • 13.00 – María Catalina Turienzo | Kite (Formula Kite) Femenino
  • 13.00 – Javier Conter/Martina Silva/Trinidad Silva | Dinghy (Lightning)
  • 13.00 –  María Sol Branz/Julia Pantin | Skiff (49er) Femenino
  • 13.05 – Francisco Saubidet Birkner | Windsurging (iQFoil) Masculino
  • 13.05 – Marcos Quiroga | Windsurging (iQFoil) Masculino
  • 13.07 –  Julio Alsogaray/ Malena Sciarra | Dinghy (Snipe)
  • 13.07 –  Lucca Contessi/Massimino Contessi | Skiff (49er) Masculino
  • 13.10 –  Raúl Aguilar | Kite (Formula Kite) Masculino
  • 15.15 –  Mateo Majdalani/Eugenia Bosco | Multihull (Nacra 17)

Squash

  • 12.00 – Roberto Pezzota/Leandro Romiglio vs. Diego Elías/Alonso Escudero (PER) | Doble Masculino | Cuartos de final

Tenis de mesa

  • 19.30 – Argentina vs. Chile | Equipo Masculino | Tabla 1 | Grupo D
  • 17.00 – Argentina vs. Estados Unidos | Equipo Femenino | Tabla 3 | Grupo B
  • 12.30 – Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Tabla 4 | Grupo D

Triatlón

  • 10.00 – Romina Natali Biagioli | Individual Femenino | Final
  • 10.00 – Moira Miranda Vasquez | Individual Femenino | Final
  • 13.00 – Iván Nahuel Andaldo | Individual Masculino | Final
  • 13.00 – Flavio Miguel Morandini | Individual Masculino | Final

Waterpolo

  • EN JUEGO – Argentina le gana 11-10 a Puerto Rico al cabo del tercer cuarto | Equipo Femenino | Cuartos de final
  • 16.30 – Argentina vs. Puerto Rico | Equipo Masculino | Cuartos de final

Lucha

  • 10.00 – Patricia Bermúdez vs. Erin Golston (USA) | Estilo libre Femenino 50kg | Grupo B
  • 11.21 – Agustín Destribats vs. Marvin Chávez (BOL) | Estilo libre Masculino 65kg | Cuartos de final
  • 12.04 – Patricia Bermúdez vs. Jacqueline Mollocana (ECU) | Estilo libre Femenino 50kg | Grupo B
Compartir :

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *