
En la Categoría + 45 los Médicos Olímpicos volvieron a consagrarse campeones. El Equipo dirigido por Adrián Modotti y capitaneado por Sergio Magnín repitió esa sana costumbre de dar la vuelta olímpica tras empatar 1 a 1 con Independientes F.
RESULTADOS SABADO 2023-10-14
LIBRES: PROF. INDEPTES C – CONTADORES A – PIA
CANCHA 1
2023-10-14 – 12:15hs VER | |
---|---|
MEDICOS C | 1 |
APM A | 1 |
2023-10-14 – 13:50hs VER | |
---|---|
INDEPENDIENTES F | 1 |
MEDICOS O | 1 |
2023-10-14 – 15:10hs VER | |
---|---|
CORO B | 0 |
MEDICOS G | 1 |
2023-10-14 – 16:30hs VER | |
---|---|
UNIVERSITARIOS B | 0 |
INFORMATICOS | 2 |
CANCHA 2
2023-10-14 – 12:15hs VER | |
---|---|
TECNICOS A | 2 |
CORO A | 1 |
2023-10-14 – 13:50hs VER | |
---|---|
CONTADORES D | 0 |
UNIVERSITARIOS S | 2 |
2023-10-14 – 15:10hs VER | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 0 |
UNL | 3 |
2023-10-14 – 16:30hs VER | |
---|---|
INDEPENDIENTES G | 2 |
CONTADORES E | 2 |
POSICIONES SENIOR ZONA A – TORNEO FINAL 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUCACION FISICA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | PROF. INDEPENDIENTES A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | PERIODISTAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | UNL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | PERIODISTAS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
6 | MEDICOS G | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | CONTADORES A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | PROF. DE LA EDUCACION | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
9 | CORO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | ODONTOLOGOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | PROFESIONALES UPCN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B – TORNEO FINAL 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICOS C | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
2 | TECNICOS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
3 | APM A | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
4 | CONTADORES C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | TECNICOS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
6 | MEDICOS C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | CORO A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
8 | ABOGADOS A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
9 | PROF. INDEPENDIENTES C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | VETERINARIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDICOS O | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 17 |
2 | UNIVERSITARIOS S | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 16 |
3 | APM D | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | 14 |
4 | CONTADORES D | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 14 |
5 | PIA | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 11 |
6 | INFORMATICOS | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 |
7 | CONTADORES E | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 8 |
8 | PROFESIONALES TT | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 8 |
9 | INDEPENDIENTES G | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 33 | -21 | 6 |
10 | INDEPENDIENTES F | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 3 |
11 | UNIVERSITARIOS B | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 32 | -28 | 3 |
Ver tabla anual |