Colón y Unión empataron 0 a 0 por la 7ma fecha de la Copa de la Liga. El empate le permite a ambos quedar un punto arriba de la zona de descenso en la tabla Anual.
POSICIONES EN LA COPA DE LA LIGA
ZONA A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Indepte 14 7 4 2 1 8 4 +4
2 River Plate 13 7 4 1 2 14 8 +6
3 Huracán 13 7 4 1 2 11 5 +6
4 Colón 13 7 4 1 2 10 7 +3
5 Talleres (C) 11 7 3 2 2 10 6 +4
6 Argentinos 10 6 3 1 2 12 11 +1
7 Banfield 10 7 3 1 3 6 5 +1
8 Vélez 10 7 3 1 3 7 8 -1
9 Instituto 9 6 2 3 1 4 2 +2
10 Atl Tucumán 9 6 2 3 1 4 3 +1
11 R.Central 8 7 2 2 3 6 8 -2
12 Gimnasia 7 7 2 1 4 5 11 -6
13 Arsenal 6 7 2 0 5 7 11 -4
14 Barracas 6 6 2 0 4 4 12 -8
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
ZONA B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing 12 7 3 3 1 9 8 +1
2 Belgrano 11 7 2 5 0 8 4 +4
3 Sarmiento 9 6 2 3 1 4 2 +2
4 Def y Just 9 7 2 3 2 7 6 +1
5 San Lorenzo 9 7 1 6 0 6 5 +1
6 Central Cba 9 6 3 0 3 6 9 -3
7 Godoy Cruz 8 6 1 5 0 6 5 +1
8 Unión 8 7 1 5 1 6 5 +1
9 Newells 8 7 2 2 3 6 6 0
10 Boca 7 7 2 1 4 7 7 0
11 Platense 7 6 2 1 3 6 10 -4
12 Estudiantes 6 7 1 3 3 4 7 -3
13 Tigre 6 7 1 3 3 2 6 -4
14 Lanús 3 7 0 3 4 4 8 -4
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final
Tabla Anual 2023 (Copas+Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 74 34 23 5 6 64 28 +36
2 Talleres (C) 61 34 17 10 7 52 29 +23
3 San Lorenzo 55 34 13 16 5 29 18 +11
4 Def y Justi 53 34 14 11 9 43 29 +14
5 Boca 51 34 15 6 13 40 31 +9
6 Estudiantes 51 34 13 12 9 39 31 +8
7 Argentinos 50 33 14 8 11 43 33 +10
8 R. Central 50 34 12 14 8 42 37 +5
9 Godoy Cruz 49 33 12 13 8 43 37 +6
10 Lanús 48 34 12 12 10 42 35 +7
11 Racing 48 34 12 12 10 45 43 +2
12 Belgrano 47 34 12 11 11 28 30 -2
13 Atl Tucumán 46 33 11 13 9 29 30 -1
14 Newells 43 34 10 13 11 30 30 0
15 Indepte 42 34 10 12 12 31 36 -5
16 Platense 41 33 11 8 14 32 39 -7
17 Instituto 41 33 10 11 12 28 37 -9
18 Barracas 41 33 10 11 12 29 42 -13
19 Tigre 40 34 10 10 14 29 35 -6
20 Banfield 40 34 10 10 14 27 37 -10
21 Sarmiento 39 33 9 12 12 27 28 -1
22 Huracán 38 34 10 8 16 29 34 -5
23 Unión 38 34 7 17 10 25 30 -5
24 Colón 38 34 8 14 12 30 40 -10
25 Central Cba 38 33 10 8 15 26 39 -13
26 Vélez 37 34 8 13 13 31 35 -4
27 Gimnasia 37 34 9 10 15 29 49 -20
28 Arsenal 28 34 8 4 22 25 45 -20
–Puestos de Copa Libertadores: Campeón Liga (River Plate) + Campeón Copa de la Liga (A Conf) + Campeón Copa Argentina (A conf) + 3 mejores Tabla Anual.
–Puestos de Copa Sudamericana: siguientes 6 mejores de Tabla Anual.
–El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
–En caso de empate en puntos por el descenso hay partidos desempate.