A una fecha del final actualizamos tablas y resultados de lo que se jugó.
Tras la triste noticia del fallecimiento de Julio Serra se suspendieron varios juegos. Algunos que se estaban disputando y lo que faltaba jugar de la jornada de sábado.
UNL quedó a un paso del título tras empatar 2 a 2 con UPCN y aprovechar la derrota de Periodistas en el choque ante Periodistas B por 3 a 1.
POSICIONES SENIOR ZONA A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNL | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 14 |
2 | PERIODISTAS | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
3 | PERIODISTAS B | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 11 |
4 | EDUCACION FISICA B | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 |
5 | PROFESIONALES UPCN | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 11 |
6 | CORO B | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
7 | PROF. INDEPENDIENTES A | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
8 | CONTADORES B | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 9 |
9 | ODONTOLOGOS | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
10 | EDUCACION FISICA A | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 1 |
11 | ABOGADOS A | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 45 | -42 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APM A | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 16 |
2 | CONTADORES A | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 16 |
3 | CONTADORES C | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 13 |
4 | TECNICOS B | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 |
5 | PROF. DE LA EDUCACION | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 |
6 | TECNICOS C | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
7 | CORO A | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 9 |
8 | PROF. INDEPENDIENTES C | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
9 | MEDICOS C | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 |
10 | TECNICOS A | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 23 | -16 | 7 |
11 | VETERINARIOS | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 5 |
12 | PROF. INDEPENDIENTES B | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 20 | -12 | 2 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIA | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 |
2 | MEDICOS O | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 5 | 21 | 11 |
3 | CONTADORES D | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
4 | UNIVERSITARIOS S | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
5 | APM D | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 8 |
6 | INFORMATICOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 5 |
7 | CONTADORES E | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
8 | INDEPENDIENTES F | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 5 |
9 | INDEPENDIENTES E | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 |
10 | INDEPENDIENTES G | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 4 |
11 | UNIVERSITARIOS B | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
RESULTADOS SABADO 2023-07-01
LIBRES ABOGADOS A – UNIVERSITARIOS S
place CANCHA 1
2023-07-01 – 12:15hs VER | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 3 |
MEDICOS C | 4 |
2023-07-01 – 13:50hs VER | |
---|---|
PERIODISTAS | 1 |
PERIODISTAS B | 3 |
2023-07-01 – 15:10hs VER | |
---|---|
CONTADORES E | 0 |
PIA | 1 |
place CANCHA 2
2023-07-01 – 12:15hs VER | |
---|---|
CONTADORES A | 3 |
CONTADORES C | 1 |
2023-07-01 – 13:50hs VER | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 2 |
UNL | 2 |
2023-07-01 – 15:10hs VER | |
---|---|
TECNICOS C | 0 |
TECNICOS A | 0 |