El equipo de Julio Vici, Periodistas derrotó por 2 a 0 a UPCN y sigue como único líder en Senior A. Tiene 9 puntos de 10 posibles y su valla aún no recibió goles en contra. Notable.
A continuación toda la jornada de sábado en detalle y las tablas:
RESULTADOS SABADO 2023-05-27
LIBRES INDEPENDIENTES F – CONTADORES B
CANCHA 1
| 2023-05-27 – 12:15hs VER | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| PROFESIONALES UPCN | 0 |
| 2023-05-27 – 13:50hs VER | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 3 |
| EDUCACION FISICA A | 0 |
| 2023-05-27 – 15:10hs VER | |
|---|---|
| TECNICOS C | 0 |
| APM A | 2 |
| 2023-05-27 – 16:30hs VER | |
|---|---|
| APM D | 2 |
| INDEPENDIENTES E | 0 |
CANCHA 2
| 2023-05-27 – 12:15hs VER | |
|---|---|
| CONTADORES E | 1 |
| INFORMATICOS | 0 |
| 2023-05-27 – 13:50hs VER | |
|---|---|
| INDEPENDIENTES G | 2 |
| CONTADORES D | 2 |
| 2023-05-27 – 15:10hs VER | |
|---|---|
| VETERINARIOS | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
| 2023-05-27 – 16:30hs VER | |
|---|---|
| MEDICOS O | 2 |
| UNIVERSITARIOS S | 3 |
CANCHA 3
| 2023-05-27 – 12:15hs VER | |
|---|---|
| CONTADORES A | 2 |
| CORO A | 0 |
| 2023-05-27 – 13:50hs VER | |
|---|---|
| EDUCACION FISICA B | 0 |
| UNL | 1 |
| 2023-05-27 – 15:10hs VER | |
|---|---|
| CORO B | 8 |
| ABOGADOS A | 0 |
| 2023-05-27 – 16:30hs VER | |
|---|---|
| PIA | 2 |
| UNIVERSITARIOS B | 1 |
CANCHA 4
| 2023-05-27 – 12:15hs VER | |
|---|---|
| CONTADORES C | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
| 2023-05-27 – 13:50hs VER | |
|---|---|
| TECNICOS A | 3 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| 2023-05-27 – 15:10hs VER | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 0 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
| 2023-05-27 – 16:30hs VER | |
|---|---|
| TECNICOS B | 5 |
| MEDICOS C | 3 |
POSICIONES SENIOR ZONA A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | PROF. INDEPENDIENTES A | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | UNL | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | PROFESIONALES UPCN | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | CORO B | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 6 | CONTADORES B | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | ODONTOLOGOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 8 | EDUCACION FISICA B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | EDUCACION FISICA A | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 10 | PERIODISTAS B | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 11 | ABOGADOS A | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES C | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2 | APM A | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 |
| 3 | TECNICOS B | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 4 | TECNICOS C | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | CONTADORES A | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | PROF. DE LA EDUCACION | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | TECNICOS A | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 8 | VETERINARIOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 9 | MEDICOS C | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 10 | CORO A | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| 11 | PROF. INDEPENDIENTES C | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| 12 | PROF. INDEPENDIENTES B | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS S | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | PIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | APM D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | CONTADORES E | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | INDEPENDIENTES F | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | CONTADORES D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | MEDICOS O | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 8 | INDEPENDIENTES G | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | INFORMATICOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 10 | INDEPENDIENTES E | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 11 | UNIVERSITARIOS B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
