POSICIONES SENIOR ZONA A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 |
2 | CONTADORES B | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 5 |
3 | PROFESIONALES UPCN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | EDUCACION FISICA B | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
5 | CORO B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | UNL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | PROF. INDEPENDIENTES A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | EDUCACION FISICA A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
9 | PERIODISTAS B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
10 | ODONTOLOGOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
11 | ABOGADOS A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICOS C | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | PROF. DE LA EDUCACION | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | CONTADORES C | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | APM A | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
5 | CONTADORES A | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | TECNICOS B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
7 | VETERINARIOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
8 | TECNICOS A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
9 | CORO A | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
10 | PROF. INDEPENDIENTES B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
11 | MEDICOS C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
12 | PROF. INDEPENDIENTES C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITARIOS S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | APM D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | CONTADORES D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | INDEPENDIENTES F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | PIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | INDEPENDIENTES G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | INDEPENDIENTES E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | MEDICOS O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | CONTADORES E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | UNIVERSITARIOS B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS SABADO 2023-05-13
LIBRES UPCN – INFORMATICOS
CANCHA 1
2023-05-13 – 12:15hs VER | |
---|---|
APM D | 2 |
UNIVERSITARIOS B | 0 |
2023-05-13 – 13:50hs VER | |
---|---|
PERIODISTAS | 8 |
ABOGADOS A | 0 |
2023-05-13 – 15:10hs VER | |
---|---|
CONTADORES B | 2 |
EDUCACION FISICA A | 2 |
2023-05-13 – 16:30hs VER | |
---|---|
TECNICOS C | 3 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
CANCHA 2
2023-05-13 – 12:15hs VER | |
---|---|
INDEPENDIENTES F | 1 |
INDEPENDIENTES E | 0 |
2023-05-13 – 13:50hs VER | |
---|---|
TECNICOS B | 2 |
APM A | 2 |
2023-05-13 – 15:10hs VER | |
---|---|
PIA | 0 |
INDEPENDIENTES G | 0 |
2023-05-13 – 16:30hs VER | |
---|---|
CONTADORES E | 0 |
UNIVERSITARIOS S | 2 |
PROXIMA FECHA 20/05
LIBRES INDEPENDIENTES G – EDUCACION FISICA B
CANCHA 1 – SANATORIO SANTA FE
PROF. INDEPENDIENTES C | 12:15hs |
TECNICOS A |
PROF. INDEPENDIENTES A | 13:50hs |
CORO B |
VETERINARIOS | 15:10hs |
MEDICOS C |
EDUCACION FISICA A | 16:30hs |
PERIODISTAS |
CANCHA 2 – SANATORIO SANTA FE
UNIVERSITARIOS S | 12:15hs |
APM D |
UNL | 13:50hs |
PERIODISTAS B |
CONTADORES D | 15:10hs |
PIA |
PROFESIONALES UPCN | 16:30hs |
CONTADORES B |
CANCHA 3 – SANATORIO SANTA FE
INDEPENDIENTES E | 12:15hs |
CONTADORES E |
PROF. DE LA EDUCACION | 13:50hs |
TECNICOS C |
ABOGADOS A | 15:10hs |
ODONTOLOGOS |
INFORMATICOS | 16:30hs |
INDEPENDIENTES F |
CANCHA 4 – SANATORIO SANTA FE
UNIVERSITARIOS B | 12:15hs |
MEDICOS O |
CORO A | 13:50hs |
TECNICOS B |
PROF. INDEPENDIENTES B | 15:10hs |
CONTADORES C |
APM A | 16:30hs |
CONTADORES A |