
El Conquistador llegó a los 50 puntos, producto de 16 victorias, 2 empates y 2 derrotas, con 45 goles a favor y 12 en contra. Repasá toda la campaña en esta nota.
Fecha | Rival | RESULTADO | Goles | |
1 | Sportivo Guadalupe (V) | 3 | 1 | Fabián Alessio y 2 de Matías Vera |
2 | Pucará (L) | 1 | 0 | Leandro Bertola |
3 | Argentino de San Carlos (V) | 2 | 2 | Maximiliano Melgratti y Exequiel Gómez |
4 | Ciclón Racing (L) | 4 | 0 | Matías Ayala Vera, Leandro Bertola y 2 de Exequiel Gómez |
5 | C. C. y D. El Pozo (V) | 1 | 0 | Matías Ayala Vera |
6 | La Perla del Oeste (L) | 3 | 2 | Fabián Alessio, Leandro Bertola y Matías Rako |
7 | Unión (L) | 2 | 0 | Agustín Farías y Matías Ayala Vera |
8 | Newell´s(V) | 3 | 0 | Agustín Farías, Matías Rako y Leonel Pianetti |
9 | Nuevo Horizonte (V) | 2 | 0 | Matías Ayala Vera y Ezequiel Gómez |
10 | Las Flores II (L) | 3 | 0 | Exequiel Gómez, Agustín Farías y Laureano Leiza |
11 | Nacional (V) | 5 | 0 | Agustín Albano, Matías Ayala Vera, Leandro Bertola y 2 de Matías Rako |
12 | Sanjustino (L) | 1 | 0 | Agustín Albano |
13 | Ateneo Inmaculada (V) | 1 | 0 | Agustín Farías |
14 | La Salle (V) | 0 | 1 | |
15 | Colón (L) | 0 | 1 | |
16 | Independiente (V) | 3 | 1 | José Leal en contra y 2 de Matías Rako |
17 | Cosmos FC (V) | 2 | 0 | Matías Rako y Leandro Bertola |
18 | San Cristóbal (L) | 5 | 2 | Genaro Peresutti, Matías Ayala Vera, Leonel Pianetti, Joaquín Pérez y Agustín Farías |
19 | Náutico El Quillá (V) | 1 | 1 | Matías Rako |
20 | Gimnasia y Esgrima (L) | 3 | 1 | Ignacio Mena, Leandro Bertola, Exequiel Gómez |
21 | Universidad (V) | |||
TOTAL | 45 | 12 |
Ver esta publicación en Instagram