POSICIONES SENIOR ZONA A – TORNEO INICIAL 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS B | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
2 | PERIODISTAS | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 14 |
3 | UNL | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 |
4 | PROF. INDEPENDIENTES A | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 10 |
5 | EDUCACION FISICA A | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 26 | -12 | 9 |
6 | CORO B | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 19 | -5 | 8 |
7 | MEDICOS G | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
8 | APM A | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
9 | ARQUITECTOS A | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
10 | TECNICOS B | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 28 | -9 | 5 |
11 | PROFESIONALES UPCN | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 3 |
POSICIONES SENIOR ZONA B – TORNEO INICIAL 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES C | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 17 |
2 | TECNICOS C | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 14 |
3 | CONTADORES B | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 10 | 9 | 14 |
4 | CORO A | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 |
5 | PROF. DE LA EDUCACION | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 | 13 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES B | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 8 |
7 | ABOGADOS A | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 6 |
8 | MEDICOS C | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 |
9 | TECNICOS A | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 4 |
10 | PROF. INDEPENDIENTES C | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 | 3 |
11 | VETERINARIOS | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 32 | -27 | 2 |
POSICIONES CATEGORÍA +45 – TORNEO INICIAL 2024
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APM D | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 15 |
2 | MEDICOS O | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | 15 |
3 | INFORMATICOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 |
4 | UNIVERSITARIOS S | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 |
5 | PIA | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 12 |
6 | CONTADORES D | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
7 | ABOGADOS B | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
8 | TECNICOS FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 9 |
9 | INDEPENDIENTES F | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 16 | -3 | 6 |
10 | CONTADORES E | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 5 |
11 | UNIVERSITARIOS B | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | 5 |
12 | INDEPENDIENTES G | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | 4 |
RESULTADOS SABADO 2024-05-01
LIBRES: UPCN – MEDICOS C
CANCHA 1
2024-05-01 – 11:00hs VER | |
---|---|
CONTADORES C | 3 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
2024-05-01 – 12:20hs VER | |
---|---|
TECNICOS FC | 1 |
CONTADORES D | 1 |
2024-05-01 – 13:40hs VER | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
CONTADORES B | 2 |
2024-05-01 – 15:00hs VER | |
---|---|
UNL | 1 |
CORO B | 3 |
place CANCHA 2
2024-05-01 – 11:00hs VER | |
---|---|
TECNICOS B | 1 |
PERIODISTAS B | 3 |
2024-05-01 – 12:20hs VER | |
---|---|
APM A | 1 |
PROF. INDEPENDIENTES A | 4 |
2024-05-01 – 13:40hs VER | |
---|---|
CONTADORES E | 1 |
MEDICOS O | 4 |
2024-05-01 – 15:00hs VER | |
---|---|
UNIVERSITARIOS B | 1 |
APM D | 5 |
PROXIMA FECHA 04/05
LIBRES: MEDICOS G – TECNICOS A
place CANCHA 1 – SANATORIO SANTA FE
INFORMATICOS | 12:45hs |
TECNICOS FC |
APM D | 14:10hs |
INDEPENDIENTES F |
PROF. INDEPENDIENTES C | 15:30hs |
VETERINARIOS |
UNL | 16:50hs |
TECNICOS B |
place CANCHA 2 – SANATORIO SANTA FE
CONTADORES D | 12:45hs |
ABOGADOS B |
CORO B | 14:10hs |
PROFESIONALES UPCN |
CONTADORES B | 15:30hs |
CONTADORES C |
APM A | 16:50hs |
EDUCACION FISICA A |
place CANCHA 3 – SANATORIO SANTA FE
PIA | 12:45hs |
CONTADORES E |
MEDICOS C | 14:10hs |
CORO A |
MEDICOS O | 15:30hs |
INDEPENDIENTES G |
ABOGADOS A | 16:50hs |
PROF. INDEPENDIENTES B |
place CANCHA 4 – SANATORIO SANTA FE
ARQUITECTOS A | 12:45hs |
PERIODISTAS |
PROF. INDEPENDIENTES A | 14:10hs |
PERIODISTAS B |
UNIVERSITARIOS S | 15:30hs |
UNIVERSITARIOS B |
TECNICOS C | 16:50hs |
PROF. DE LA EDUCACION |