Tras el gran triunfo de Contadores B 3 a 1 sobre Periodistas B está al rojo vivo la punta del torneo. Mirá!
Posiciones ZONA A – TORNEO CLAUSURA 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS B | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 18 |
| 2 | PERIODISTAS | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 17 |
| 3 | UNL | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 16 |
| 4 | CONTADORES B | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| 6 | CORO B | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 7 | PROFESIONALES UPCN | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 |
| 8 | TECNICOS C | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 7 |
| 9 | APM A | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 22 | -15 | 6 |
| 10 | CONTADORES C | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 4 |
| 11 | ARQUITECTOS A | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 19 | -15 | 2 |
Posiciones ZONA B – TORNEO CLAUSURA 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROF. DE LA EDUCACION | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 2 | MEDICOS G | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 16 |
| 3 | CORO A | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 4 | PROF. INDEPENDIENTES C | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
| 5 | PROF. INDEPENDIENTES B | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 6 | ABOGADOS A | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 7 | MEDICOS C | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 8 | PROF. INDEPENDIENTES A | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 8 |
| 9 | TECNICOS B | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 10 | VETERINARIOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 | 5 |
| 11 | TECNICOS A | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 26 | -19 | 3 |
Posiciones Cat +45 – TORNEO INICIAL
Posiciones Cat +45 – TORNEO INICIAL 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS S | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | TECNICOS FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | APM D | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ABOGADOS B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | INFORMATICOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | ODONTOLOGOS B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | PIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 8 | CONTADORES E | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 9 | INDEPENDIENTES 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 10 | UNIVERSITARIOS B | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 11 | INDEPENDIENTES F | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 12 | CONTADORES D | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
RESULTADOS SABADO 2025-10-04
LIBRES: APM A – TECNICOS A
place CANCHA 1
| 2025-10-04 – 12:15hs ver | |
|---|---|
| APM D | 2 |
| TECNICOS FC | 2 |
| 2025-10-04 – 13:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 3 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| 2025-10-04 – 15:00hs ver | |
|---|---|
| INDEPENDIENTES F | 0 |
| UNIVERSITARIOS S | 3 |
| 2025-10-04 – 16:20hs ver | |
|---|---|
| PIA | 1 |
| ODONTOLOGOS B | 0 |
place CANCHA 2
| 2025-10-04 – 12:15hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 0 |
| EDUCACION FISICA A | 3 |
| 2025-10-04 – 13:40hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 0 |
| CONTADORES E | 1 |
| 2025-10-04 – 15:00hs ver | |
|---|---|
| INDEPENDIENTES 21 | 0 |
| ABOGADOS B | 2 |
| 2025-10-04 – 16:20hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS C | 2 |
| VETERINARIOS | 1 |
PROXIMA FECHA 11/10
LIBRE: PERIODISTAS A – PROF. INDEPTES C
place CANCHA 1 – SANATORIO SANTA FE
| CORO A | 12:45hs |
| MEDICOS G | |
| VETERINARIOS | 14:10hs |
| ABOGADOS A | |
| CONTADORES C | 15:30hs |
| PROFESIONALES UPCN | |
| UNIVERSITARIOS B | 16:50hs |
| PIA | |
place CANCHA 2 – SANATORIO SANTA FE
| PERIODISTAS B | 12:45hs |
| ARQUITECTOS A | |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 14:10hs |
| TECNICOS B | |
| TECNICOS A | 15:30hs |
| MEDICOS C | |
| UNL | 16:50hs |
| CONTADORES B | |
place CANCHA 3 – SANATORIO SANTA FE
| PROF. DE LA EDUCACION | 12:45hs |
| PROF. INDEPENDIENTES B | |
| APM A | 14:10hs |
| CORO B | |
| TECNICOS FC | 15:30hs |
| CONTADORES E | |
| ABOGADOS B | 16:50hs |
| APM D | |
place CANCHA 4 – SANATORIO SANTA FE
| ODONTOLOGOS B | 12:45hs |
| CONTADORES D | |
| INFORMATICOS | 14:10hs |
| INDEPENDIENTES F | |
| UNIVERSITARIOS S | 15:30hs |
| INDEPENDIENTES 21 | |
| EDUCACION FISICA A | 16:50hs |
| TECNICOS C | |
