A continuación todos los resultados de este sábado 15 de Noviembre y las tablas con las Posiciones en todas las categorías.
RESULTADOS SABADO 2025-11-15
LIBRES: ARQUITECTOS A – PROF. INDEPTES B
CANCHA 1
| 2025-11-15 – 12:45hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 0 |
| INFORMATICOS | 0 |
| 2025-11-15 – 14:10hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
| MEDICOS G | 1 |
| 2025-11-15 – 15:30hs ver | |
|---|---|
| INDEPENDIENTES F | 1 |
| CONTADORES E | 1 |
| 2025-11-15 – 16:50hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS B | 1 |
| ODONTOLOGOS B | 5 |
CANCHA 2
| 2025-11-15 – 12:45hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 0 |
| CONTADORES B | 1 |
| 2025-11-15 – 14:10hs ver | |
|---|---|
| APM D | 0 |
| PIA | 2 |
| 2025-11-15 – 15:30hs ver | |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 6 |
| APM A | 2 |
| 2025-11-15 – 16:50hs ver | |
|---|---|
| VETERINARIOS | 3 |
| TECNICOS A | 0 |
place CANCHA 3
| 2025-11-15 – 12:45hs ver | |
|---|---|
| INDEPENDIENTES 21 | 1 |
| CONTADORES D | 1 |
| 2025-11-15 – 14:10hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS FC | 4 |
| UNIVERSITARIOS B | 0 |
| 2025-11-15 – 15:30hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 3 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| 2025-11-15 – 16:50hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES A | 0 |
| MEDICOS C | 1 |
CANCHA 4
| 2025-11-15 – 12:45hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 0 |
| ABOGADOS A | 2 |
| 2025-11-15 – 14:10hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 3 |
| TECNICOS B | 0 |
| 2025-11-15 – 15:30hs ver | |
|---|---|
| UNL | 2 |
| TECNICOS C | 0 |
| 2025-11-15 – 16:50hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| CORO B | 5 |
Posiciones ZONA A – TORNEO CLAUSURA 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS B | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 27 |
| 2 | CONTADORES B | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | 26 |
| 3 | PERIODISTAS | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 12 | 21 | 22 |
| 4 | UNL | 15 | 11 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | 22 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 33 | -1 | 15 |
| 6 | CORO B | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 13 |
| 7 | TECNICOS C | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 35 | -11 | 12 |
| 8 | APM A | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 32 | -17 | 11 |
| 9 | PROFESIONALES UPCN | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | 9 |
| 10 | CONTADORES C | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 8 |
| 11 | ARQUITECTOS A | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 28 | -17 | 5 |
Posiciones ZONA B – TORNEO CLAUSURA 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROF. DE LA EDUCACION | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 27 |
| 2 | MEDICOS G | 16 | 11 | 4 | 1 | 44 | 9 | 35 | 26 |
| 3 | CORO A | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 20 |
| 4 | MEDICOS C | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 5 | PROF. INDEPENDIENTES B | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES C | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 16 |
| 7 | ABOGADOS A | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 12 |
| 8 | TECNICOS B | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 32 | -15 | 11 |
| 9 | PROF. INDEPENDIENTES A | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 10 |
| 10 | VETERINARIOS | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 27 | -13 | 9 |
| 11 | TECNICOS A | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 44 | -32 | 4 |
Posiciones Cat +45 – TORNEO INICIAL 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORMATICOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 14 |
| 2 | APM D | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 14 |
| 3 | TECNICOS FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 13 |
| 4 | UNIVERSITARIOS S | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
| 5 | ODONTOLOGOS B | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 10 |
| 6 | CONTADORES D | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 7 | ABOGADOS B | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 8 | INDEPENDIENTES F | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 9 | PIA | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 10 | CONTADORES E | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 11 | INDEPENDIENTES 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 12 | UNIVERSITARIOS B | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
