Se jugó una nueva fecha del fútbol Senior de los sábados y la punta de la Categoría «A» no sufrió modificaciones ya que ambos Periodistas ganaron y pelean arriba más allá de la considerable ventaja de los de Julio Vici que mantienen la diferencia de 3 puntos sobre los de Sergio Magnín a falta de medio torneo aproximadamente. A cotinuación todos los resultados, Posiciones y próxima fecha, para este sábado.-
RESULTADOS SABADO 2025-05-03
LIBRE: INDEPENDIENTES B – INDEPENDIENTES A
place CANCHA 1
| 2025-05-03 – 12:45hs ver | |
|---|---|
| INFORMATICOS | 1 |
| APM D | 0 |
| 2025-05-03 – 14:10hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS B | 4 |
| PIA | 1 |
| 2025-05-03 – 15:30hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 3 |
| MEDICOS C | 0 |
| 2025-05-03 – 16:50hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 0 |
| INDEPENDIENTES 21 | 2 |
place CANCHA 2
| 2025-05-03 – 12:45hs ver | |
|---|---|
| APM A | 0 |
| UNL | 1 |
| 2025-05-03 – 14:10hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS B | 3 |
| TECNICOS A | 0 |
| 2025-05-03 – 15:30hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 3 |
| CONTADORES C | 2 |
| 2025-05-03 – 16:50hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS G | 3 |
| CORO B | 2 |
PROXIMA FECHA 10/05
LIBRE: UNL – MEDICOS C
place CANCHA 1 – SANATORIO SANTA FE
| EDUCACION FISICA A | 12:45hs |
| MEDICOS G | |
| PIA | 14:10hs |
| INFORMATICOS | |
| TECNICOS C | 15:30hs |
| PERIODISTAS B | |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 16:50hs |
| PERIODISTAS | |
place CANCHA 2 – SANATORIO SANTA FE
| TECNICOS A | 12:45hs |
| PROF. INDEPENDIENTES C | |
| INDEPENDIENTES 21 | 14:10hs |
| UNIVERSITARIOS B | |
| ABOGADOS A | 15:30hs |
| CORO A | |
| VETERINARIOS | 16:50hs |
| CONTADORES B | |
place CANCHA 3 – SANATORIO SANTA FE
| CONTADORES E | 12:45hs |
| TECNICOS FC | |
| APM D | 14:10hs |
| UNIVERSITARIOS S | |
| CORO B | 15:30hs |
| APM A | |
| CONTADORES D | 16:50hs |
| ABOGADOS B | |
place CANCHA 4 – SANATORIO SANTA FE
| CONTADORES C | 12:45hs |
| PROFESIONALES UPCN | |
| INDEPENDIENTES F | 14:10hs |
| ODONTOLOGOS B | |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 15:30hs |
| PROF. DE LA EDUCACION | |
| ARQUITECTOS A | 16:50hs |
| TECNICOS B | |
Posiciones ZONA A – TORNEO APERTURA 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 17 |
| 2 | PERIODISTAS B | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 14 |
| 3 | UNL | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 4 | EDUCACION FISICA A | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 11 |
| 5 | TECNICOS C | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 6 | CONTADORES C | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 7 | APM A | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 8 | CORO B | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 |
| 9 | MEDICOS G | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 5 |
| 10 | PROFESIONALES UPCN | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| 11 | PROF. INDEPENDIENTES B | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 2 |
Posiciones ZONA B – TORNEO APERTURA 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES B | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 |
| 2 | ARQUITECTOS A | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 15 |
| 3 | PROF. INDEPENDIENTES C | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | PROF. DE LA EDUCACION | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 |
| 5 | PROF. INDEPENDIENTES A | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 6 | TECNICOS A | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 |
| 7 | CORO A | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 8 | VETERINARIOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 6 |
| 9 | TECNICOS B | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| 10 | ABOGADOS A | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 27 | -19 | 4 |
| 11 | MEDICOS C | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 31 | -26 | 3 |
Posiciones Cat +45 – TORNEO INICIAL 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM D | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 |
| 2 | INDEPENDIENTES 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| 3 | INFORMATICOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 4 | UNIVERSITARIOS S | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 5 | TECNICOS FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| 6 | ODONTOLOGOS B | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 12 |
| 7 | ABOGADOS B | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 8 | UNIVERSITARIOS B | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 9 | PIA | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
| 10 | INDEPENDIENTES F | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 7 |
| 11 | CONTADORES D | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| 12 | CONTADORES E | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 |
