Periodistas, el equipo de Julio Vici continúa su racha triunfal (lleva 5 victorias consecutivas y 29 partidos invicto) y derrotó 2 a 1 a UNL con un golazo de TL de Sandro Corvalán. Se escapa en la punta con la intención de repetir un nuevo título…
TODOS LOS RESULTADOS y POSICIONES
Posiciones ZONA A – TORNEO APERTURA 2025
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
2 | TECNICOS C | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
3 | UNL | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
4 | EDUCACION FISICA A | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
5 | PERIODISTAS B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
6 | PROFESIONALES UPCN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
7 | CORO B | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
8 | MEDICOS G | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
9 | APM A | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | CONTADORES C | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES B | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Posiciones ZONA B – TORNEO APERTURA 2025
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES B | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 10 |
2 | ARQUITECTOS A | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 8 |
3 | TECNICOS A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 8 |
4 | PROF. INDEPENDIENTES A | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
5 | PROF. DE LA EDUCACION | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES C | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
7 | CORO A | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
8 | VETERINARIOS | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
9 | MEDICOS C | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 | 2 |
10 | ABOGADOS A | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
11 | TECNICOS B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Posiciones Cat +45 – TORNEO INICIAL 2025
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APM D | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
2 | INDEPENDIENTES 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 |
3 | UNIVERSITARIOS S | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
4 | INFORMATICOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
5 | ABOGADOS B | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | ODONTOLOGOS B | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
7 | INDEPENDIENTES F | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
8 | PIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
9 | TECNICOS FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
10 | UNIVERSITARIOS B | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
11 | CONTADORES D | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 1 |
12 | CONTADORES E | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
BENAVIDES HECTOR FERNANDO |
BENITEZ DIEGO GABRIEL |
COSIMANO HILARIO ANTONIO |
FERRARI MARCELO |
LEGUIZAMON OSCAR |
MORENO GUSTAVO |
OGGIER MARIO JOSE |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
RESULTADOS SABADO 2025-03-29
LIBRE: CONTADORES C – TECNICOS A
place CANCHA 1
2025-03-29 – 13:30hs ver | |
---|---|
CONTADORES D | 0 |
APM D | 3 |
2025-03-29 – 14:50hs ver | |
---|---|
TECNICOS FC | 0 |
UNIVERSITARIOS S | 1 |
2025-03-29 – 16:10hs ver | |
---|---|
PERIODISTAS | 2 |
UNL | 1 |
2025-03-29 – 17:30hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 4 |
MEDICOS C | 0 |
place CANCHA 2
2025-03-29 – 13:30hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 2 |
MEDICOS G | 0 |
2025-03-29 – 14:50hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
CORO B | 5 |
2025-03-29 – 16:10hs ver | |
---|---|
TECNICOS B | 0 |
CORO A | 2 |
2025-03-29 – 17:30hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES A | 5 |
ABOGADOS A | 2 |