En la Liga Club de Campo se vivió un sábado a puro fútbol. A continuación todos los resultados y posiciones:
RESULTADOS SABADO 2023-11-11
LIBRES: EDUCACION FISICA A – MEDICOS C
CANCHA 1
| 2023-11-11 – 12:45hs VER | |
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 0 |
| 2023-11-11 – 14:10hs VER | |
|---|---|
| VETERINARIOS | 0 |
| TECNICOS B | 7 |
| 2023-11-11 – 15:30hs VER | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 1 |
| APM D | 2 |
| 2023-11-11 – 16:50hs VER | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 1 |
| CORO B | 1 |
CANCHA 2
| 2023-11-11 – 12:45hs VER | |
|---|---|
| TECNICOS A | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
| 2023-11-11 – 14:10hs VER | |
|---|---|
| MEDICOS O | 2 |
| INDEPENDIENTES F | 3 |
| 2023-11-11 – 15:30hs VER | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 1 |
| CONTADORES E | 4 |
| 2023-11-11 – 16:50hs VER | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| CONTADORES A | 2 |
CANCHA 3
| 2023-11-11 – 12:45hs VER | |
|---|---|
| PIA | 0 |
| INDEPENDIENTES G | 1 |
| 2023-11-11 – 14:10hs VER | |
|---|---|
| INFORMATICOS | 1 |
| TECNICOS FC | 1 |
| 2023-11-11 – 15:30hs VER | |
|---|---|
| TECNICOS C | 0 |
| APM A | 0 |
| 2023-11-11 – 16:50hs VER | |
|---|---|
| UNL | 3 |
| PERIODISTAS B | 1 |
CANCHA 4
| 2023-11-11 – 12:45hs VER | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| CORO A | 2 |
| 2023-11-11 – 14:10hs VER | |
|---|---|
| PROFESIONALES TT | 1 |
| CONTADORES D | 1 |
| 2023-11-11 – 15:30hs VER | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES A | 3 |
| MEDICOS G | 2 |
| 2023-11-11 – 16:50hs VER | |
|---|---|
| ABOGADOS A | 0 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
POSICIONES SENIOR ZONA A – TORNEO FINAL 2023
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROF. INDEPENDIENTES A | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 2 | UNL | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 3 | PERIODISTAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 8 |
| 4 | PERIODISTAS B | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 5 | CONTADORES A | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | EDUCACION FISICA A | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 7 | CORO B | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 8 | PROFESIONALES UPCN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 9 | ODONTOLOGOS | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 10 | MEDICOS G | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| 11 | PROF. DE LA EDUCACION | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
POSICIONES SENIOR ZONA B – TORNEO FINAL 2023
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICOS B | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 |
| 2 | APM A | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 10 |
| 3 | TECNICOS C | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| 4 | CORO A | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 5 | MEDICOS C | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | CONTADORES C | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 7 | PROF. INDEPENDIENTES C | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 8 | TECNICOS A | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 9 | PROF. INDEPENDIENTES B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 10 | ABOGADOS A | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 |
| 11 | VETERINARIOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA +45 – GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM D | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | CONTADORES E | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | INDEPENDIENTES F | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 4 | MEDICOS O | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 5 | UNIVERSITARIOS S | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 6 | UNIVERSITARIOS B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA +45 – GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICOS FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 |
| 2 | PIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | INFORMATICOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | CONTADORES D | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | INDEPENDIENTES G | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 6 | PROFESIONALES TT | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
