
UNL es el nuevo campeón en Senior A. Ayer, con dos goles de su artillero Nicolás Muñoz y otro de Ermindo Cano, el equipo de Fabián Lencina venció 3 a 1 a Contadores B y consiguió una nueva consagración.
POSICIONES SENIOR ZONA A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNL | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 16 |
2 | PERIODISTAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 |
3 | PERIODISTAS B | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 12 |
4 | PROF. INDEPENDIENTES A | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 12 |
5 | EDUCACION FISICA B | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 11 |
6 | PROFESIONALES UPCN | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 11 |
7 | CORO B | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
8 | CONTADORES B | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 9 |
9 | ODONTOLOGOS | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
10 | EDUCACION FISICA A | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 3 |
11 | ABOGADOS A | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | -46 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES A | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 18 |
2 | APM A | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 5 | 21 | 17 |
3 | TECNICOS B | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 14 |
4 | CONTADORES C | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 13 |
5 | PROF. DE LA EDUCACION | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
6 | TECNICOS C | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
7 | CORO A | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 15 | 7 | 11 |
8 | MEDICOS C | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 |
9 | PROF. INDEPENDIENTES C | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 |
10 | TECNICOS A | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 24 | -17 | 7 |
11 | VETERINARIOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 5 |
12 | PROF. INDEPENDIENTES B | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 23 | -13 | 2 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIA | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 16 |
2 | MEDICOS O | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 5 | 21 | 11 |
3 | UNIVERSITARIOS S | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 |
4 | CONTADORES D | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
5 | APM D | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 |
6 | INFORMATICOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 7 |
7 | CONTADORES E | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
8 | INDEPENDIENTES F | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 5 |
9 | INDEPENDIENTES E | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 4 |
10 | INDEPENDIENTES G | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 4 |
11 | UNIVERSITARIOS B | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 |
RESULTADOS SABADO 2023-07-15
LIBRES CORO B – MEDICOS O
CANCHA 1
2023-07-15 – 12:15hs VER | |
---|---|
VETERINARIOS | 0 |
CONTADORES A | 3 |
2023-07-15 – 13:50hs VER | |
---|---|
UNL | 3 |
CONTADORES B | 1 |
2023-07-15 – 15:10hs VER | |
---|---|
TECNICOS A | 0 |
MEDICOS C | 1 |
2023-07-15 – 16:30hs VER | |
---|---|
INDEPENDIENTES G | 0 |
CONTADORES E | 2 |
CANCHA 2
2023-07-15 – 12:15hs VER | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
APM A | 2 |
2023-07-15 – 13:50hs VER | |
---|---|
EDUCACION FISICA B | 1 |
PERIODISTAS | 4 |
2023-07-15 – 15:10hs VER | |
---|---|
UNIVERSITARIOS S | 3 |
INDEPENDIENTES E | 0 |
2023-07-15 – 16:30hs VER | |
---|---|
CONTADORES C | 0 |
TECNICOS C | 1 |