El equipo de Fabio Wolfmann derrotó 1 a 0 a Contadores B con gol de Adrián Fornero y quiere dar pelea.
POSICIONES SENIOR ZONA A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 |
| 2 | UNL | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 |
| 3 | CORO B | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 10 |
| 4 | PROF. INDEPENDIENTES A | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | PROFESIONALES UPCN | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| 6 | PERIODISTAS B | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 9 |
| 7 | CONTADORES B | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 8 | EDUCACION FISICA B | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 |
| 9 | ODONTOLOGOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 10 | EDUCACION FISICA A | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 1 |
| 11 | ABOGADOS A | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 45 | -42 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM A | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 16 |
| 2 | CONTADORES A | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 14 |
| 3 | CONTADORES C | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 4 | TECNICOS B | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 |
| 5 | PROF. DE LA EDUCACION | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 6 | TECNICOS C | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 7 | CORO A | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 8 | PROF. INDEPENDIENTES C | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 9 | TECNICOS A | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 6 |
| 10 | MEDICOS C | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| 11 | VETERINARIOS | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 5 |
| 12 | PROF. INDEPENDIENTES B | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | -9 | 2 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 13 |
| 2 | MEDICOS O | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 5 | 21 | 10 |
| 3 | CONTADORES D | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 4 | UNIVERSITARIOS S | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | APM D | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 6 | INFORMATICOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 7 | CONTADORES E | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 8 | INDEPENDIENTES F | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 5 |
| 9 | UNIVERSITARIOS B | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 10 | INDEPENDIENTES E | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 11 | INDEPENDIENTES G | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 | 2 |
RESULTADOS SABADO 2023-06-24
LIBRES ODONTOLOGOS – APM D
place CANCHA 1
| 2023-06-24 – 12:15hs VER | |
|---|---|
| CORO B | 0 |
| PERIODISTAS | 1 |
| 2023-06-24 – 13:50hs VER | |
|---|---|
| VETERINARIOS | 0 |
| CORO A | 6 |
| 2023-06-24 – 15:10hs VER | |
|---|---|
| MEDICOS O | 6 |
| CONTADORES E | 0 |
| 2023-06-24 – 16:30hs VER | |
|---|---|
| TECNICOS C | 1 |
| MEDICOS C | 1 |
place CANCHA 2
| 2023-06-24 – 12:15hs VER | |
|---|---|
| UNL | 5 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| 2023-06-24 – 13:50hs VER | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
| 2023-06-24 – 15:10hs VER | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 1 |
| CONTADORES B | 0 |
| 2023-06-24 – 16:30hs VER | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
| ABOGADOS A | 0 |
