
POSICIONES SENIOR ZONA A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 2 | 14 | 11 |
2 | UNL | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 |
3 | CORO B | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 10 |
4 | CONTADORES B | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 |
5 | EDUCACION FISICA B | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES A | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
7 | PROFESIONALES UPCN | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 |
8 | PERIODISTAS B | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 7 |
9 | ODONTOLOGOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
10 | EDUCACION FISICA A | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 1 |
11 | ABOGADOS A | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 43 | -40 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APM A | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 14 |
2 | CONTADORES A | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
3 | PROF. DE LA EDUCACION | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
4 | TECNICOS B | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 11 |
5 | CONTADORES C | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 11 |
6 | TECNICOS C | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 |
7 | CORO A | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
8 | TECNICOS A | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
9 | VETERINARIOS | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 |
10 | PROF. INDEPENDIENTES C | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
11 | MEDICOS C | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 4 |
12 | PROF. INDEPENDIENTES B | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | -6 | 2 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 |
2 | MEDICOS O | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 8 |
3 | UNIVERSITARIOS S | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 |
4 | APM D | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 |
5 | CONTADORES D | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
6 | CONTADORES E | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
7 | INDEPENDIENTES F | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
8 | INFORMATICOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
9 | INDEPENDIENTES E | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 2 |
10 | INDEPENDIENTES G | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 2 |
11 | UNIVERSITARIOS B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
RESULTADOS SABADO 2023-06-17
LIBRES PROF. INDEPTES A – UNIVERSITARIO B
place CANCHA 1
2023-06-17 – 12:15hs VER | |
---|---|
TECNICOS B | 2 |
TECNICOS A | 0 |
2023-06-17 – 13:50hs VER | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
2023-06-17 – 15:10hs VER | |
---|---|
CONTADORES E | 2 |
APM D | 2 |
2023-06-17 – 16:30hs VER | |
---|---|
PERIODISTAS | 0 |
ODONTOLOGOS | 0 |
place CANCHA 2
2023-06-17 – 12:15hs VER | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 0 |
PERIODISTAS B | 3 |
2023-06-17 – 13:50hs VER | |
---|---|
UNIVERSITARIOS S | 1 |
CONTADORES D | 3 |
2023-06-17 – 15:10hs VER | |
---|---|
CONTADORES A | 1 |
TECNICOS C | 1 |
2023-06-17 – 16:30hs VER | |
---|---|
APM A | 2 |
VETERINARIOS | 0 |