
POSICIONES SENIOR ZONA A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
2 | CORO B | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 |
3 | UNL | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
4 | CONTADORES B | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 |
5 | PROFESIONALES UPCN | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES A | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
7 | EDUCACION FISICA B | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
8 | PERIODISTAS B | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 5 |
9 | ODONTOLOGOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
10 | EDUCACION FISICA A | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 1 |
11 | ABOGADOS A | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 40 | -37 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APM A | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 |
2 | CONTADORES A | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 11 |
3 | CONTADORES C | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
4 | PROF. DE LA EDUCACION | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
5 | TECNICOS B | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 |
6 | TECNICOS C | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 |
7 | TECNICOS A | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 |
8 | VETERINARIOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
9 | CORO A | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
10 | PROF. INDEPENDIENTES C | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES B | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 12 | -5 | 2 |
12 | MEDICOS C | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 2 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | UNIVERSITARIOS S | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 |
3 | MEDICOS O | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 6 |
4 | APM D | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 |
5 | CONTADORES D | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
6 | INDEPENDIENTES F | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
7 | CONTADORES E | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
8 | INFORMATICOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | INDEPENDIENTES G | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
10 | UNIVERSITARIOS B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
11 | INDEPENDIENTES E | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
RESULTADOS SABADO 2023-06-10
LIBRES PERIODISTAS – CONTADORES E
place CANCHA 1
2023-06-10 – 12:15hs VER | |
---|---|
PIA | 2 |
INDEPENDIENTES E | 1 |
2023-06-10 – 13:50hs VER | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 1 |
CONTADORES B | 3 |
2023-06-10 – 15:10hs VER | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 2 |
2023-06-10 – 16:30hs VER | |
---|---|
TECNICOS A | 1 |
CORO A | 1 |
place CANCHA 2
2023-06-10 – 12:15hs VER | |
---|---|
CONTADORES D | 3 |
UNIVERSITARIOS B | 1 |
2023-06-10 – 13:50hs VER | |
---|---|
APM D | 4 |
INDEPENDIENTES F | 0 |
2023-06-10 – 15:10hs VER | |
---|---|
PERIODISTAS B | 5 |
EDUCACION FISICA A | 2 |
2023-06-10 – 16:30hs VER | |
---|---|
EDUCACION FISICA B | 5 |
ABOGADOS A | 0 |