Con un tremendo 8 a 0 y cuatro de Cristian Calvo se produjo el retorno a la Liga de este gran goleador que hizo su aporte para Periodistas B, el equipo de Fabio Wolfmann. Además el póker lo logró jugando solamente el segundo tiempo. Un verdadero animal del gol.
TODOS LOS RESULTADOS, POSICIONES y PRÓXIMA FECHA:
POSICIONES SENIOR ZONA A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
2 | PROFESIONALES UPCN | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 |
3 | PROF. INDEPENDIENTES A | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
4 | CORO B | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 |
5 | UNL | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
6 | CONTADORES B | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
7 | EDUCACION FISICA B | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
8 | ODONTOLOGOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
9 | PERIODISTAS B | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 |
10 | EDUCACION FISICA A | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
11 | ABOGADOS A | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 | 0 |
POSICIONES SENIOR ZONA B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APM A | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 |
2 | CONTADORES C | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | CONTADORES A | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
4 | PROF. DE LA EDUCACION | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
5 | TECNICOS B | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 |
6 | TECNICOS C | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
7 | TECNICOS A | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 |
8 | VETERINARIOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
9 | CORO A | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
10 | PROF. INDEPENDIENTES C | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES B | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 2 |
12 | MEDICOS C | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | UNIVERSITARIOS S | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
3 | INDEPENDIENTES F | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
4 | MEDICOS O | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 4 |
5 | CONTADORES E | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
6 | APM D | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
7 | INFORMATICOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | CONTADORES D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | INDEPENDIENTES G | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
10 | UNIVERSITARIOS B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
11 | INDEPENDIENTES E | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
RESULTADOS SABADO 2023-06-03
LIBRES UNL – CONTADORES D
place CANCHA 1
2023-06-03 – 12:15hs VER | |
---|---|
CONTADORES B | 2 |
PERIODISTAS | 2 |
2023-06-03 – 13:50hs VER | |
---|---|
UNIVERSITARIOS S | 0 |
PIA | 4 |
2023-06-03 – 15:10hs VER | |
---|---|
EDUCACION FISICA A | 1 |
CORO B | 2 |
2023-06-03 – 16:30hs VER | |
---|---|
UNIVERSITARIOS B | 2 |
INDEPENDIENTES G | 0 |
place CANCHA 2
2023-06-03 – 12:15hs VER | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES A | 0 |
EDUCACION FISICA B | 0 |
2023-06-03 – 13:50hs VER | |
---|---|
ABOGADOS A | 0 |
PERIODISTAS B | 8 |
2023-06-03 – 15:10hs VER | |
---|---|
APM A | 7 |
TECNICOS A | 0 |
2023-06-03 – 16:30hs VER | |
---|---|
INDEPENDIENTES F | 2 |
CONTADORES E | 1 |
PROXIMA FECHA 10/06
LIBRES PERIODISTAS – CONTADORES E
place CANCHA 1 – SANATORIO SANTA FE
PIA | 12:15hs |
INDEPENDIENTES E |
ODONTOLOGOS | 13:50hs |
CONTADORES B |
PROF. INDEPENDIENTES B | 15:10hs |
PROF. INDEPENDIENTES C |
TECNICOS A | 16:30hs |
CORO A |
place CANCHA 2 – SANATORIO SANTA FE
CONTADORES D | 12:15hs |
UNIVERSITARIOS B |
APM D | 13:50hs |
INDEPENDIENTES F |
PERIODISTAS B | 15:10hs |
EDUCACION FISICA A |
EDUCACION FISICA B | 16:30hs |
ABOGADOS A |
place CANCHA 3 – SANATORIO SANTA FE
UNL | 12:15hs |
PROF. INDEPENDIENTES A |
CORO B | 13:50hs |
PROFESIONALES UPCN |
INDEPENDIENTES G | 15:10hs |
UNIVERSITARIOS S |
TECNICOS C | 16:30hs |
TECNICOS B |
place CANCHA 4 – SANATORIO SANTA FE
MEDICOS O | 12:15hs |
INFORMATICOS |
CONTADORES C | 13:50hs |
APM A |
CONTADORES A | 15:10hs |
MEDICOS C |
VETERINARIOS | 16:30hs |
PROF. DE LA EDUCACION |