
El Millonario tiene nuevo entrenador tras casi una década con Marcelo Gallardo en el banco y el comienzo del ciclo superó todas las expectativas.
La salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River tras más de ocho años y 14 títulos dejó un vacío muy difícil de llenar en el club millonario. Esa tarea le fue asignada a Martín Demichelis, que tomó el mando del primer equipo para la temporada 2023.
El calendario de River para 2023
Su debut oficial fue el 28 de enero por la primera fecha del Torneo de Liga Profesional. Venció 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y dejó una imagen esperanzadora. Pasadas 13 fechas del certamen local, la estadística es abrumadora: el Millonario suma ocho victorias consecutivas en el campeonato, todas con valla invicta, para ser líder con seis puntos de ventaja sobre San Lorenzo.
El inicio de la Copa Libertadores, en tanto, le fue esquivo, perdió 3-1 ante The Strongest en La Paz y es la única «mancha» de esta racha. No obstante, pudo redimirse venciendo 4-2 a Sporting Cristal en el Monumental.
Y si bien es esa la prioridad de los hinchas y, en menor medida la Copa Argentina, el equipo de Núñez también superó a Banfield en la semifinal del Trofeo de Campeones 2020 y habrá Superclásico en una final por un título oficial, con fecha a definir.
A continuación GOAL repasa cada uno de los encuentros dirigidos por Micho en River.
FECHA | PARTIDOS Y RESULTADOS | COMPETICIÓN |
---|---|---|
28/01/2023 | Central Córdoba 0-2 River | Torneo de la Liga 2023 |
04/02/2023 | Belgrano 2-1 River | Torneo de la Liga 2023 |
12/02/2023 | River 2-1 Argentinos | Torneo de la Liga 2023 |
18/02/2023 | Tigre 0-1 River | Torneo de la Liga 2023 |
22/02/2023 | Banfield 2-3 River | Semifinal Trofeo de Campeones 2020 |
26/02/2023 | River 1-2 Arsenal | Torneo de la Liga 2023 |
04/03/2023 | Lanús 0-2 River | Torneo de la Liga 2023 |
08/03/2023 | River 3-0 Racing de Córdoba | Copa Argentina 2023 |
12/03/2023 | River 3-0 Godoy Cruz | Torneo de la Liga 2023 |
19/03/2023 | Sarmiento 0-2 River | Torneo de la Liga 2023 |
31/03/2023 | River 1-0 Unión | Torneo de la Liga 2023 |
04/04/2023 | The Strongest 3-1 River | Copa Libertadores 2023 |
09/04/2023 | Huracán 0-3 River | Torneo de la Liga 2023 |
13/04/2023 | River 3-0 Gimnasia | Torneo de la Liga 2023 |
16/04/2023 | Newell’s 0-1 River | Torneo de la Liga 2023 |
19/04/2023 | River 4-2 Sp. Cristal | Copa Libertadores 2023 |
23/04/2023 | River 2-0 Independiente | Torneo de la Liga 2023 |
ESTADISTICAS
COMPETENCIA | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
Torneo de la Liga Profesional | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 5 |
Trofeo de Campeones | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Copa Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
TOTAL | 17 | 14 | 0 | 3 | 35 | 12 |
Estos números colocan aMartín Demichelis como el DT con mejor inicio de la historia del club: los 42 puntos que suman las 14 victorias y las 3 derrotas superan por una unidad a los 41 que sumó Carlos Peucelle en 1942. En relación a Gallardo, en tanto, Micho sumó cinco puntos más: en sus primeros 17 encuentros el Muñeco acumuló 37 unidades, con 10 victorias y 7 igualdades.
Con info de SFD y Goal.com