Tras una nueva jornada sabatina en este Torneo de Transición los resultados determinaron un empate en el primer lugar de la Senior (Periodistas y Odontólogos) y el ascenso de dos equipos en la master: Coro B y Periodistas B como primero y segundo respectivamente.
POSICIONES CATEGORÍA SENIOR
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
2 | ODONTOLOGOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | UNL | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
4 | EDUCACION FISICA A | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 |
5 | PROFESIONALES UPCN | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES A | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
7 | CONTADORES B | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 5 |
8 | ABOGADOS A | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
9 | EDUCACION FISICA B | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA MASTER
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORO B | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 |
2 | PERIODISTAS B | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
3 | PROF. DE LA EDUCACION | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 |
4 | CORO A | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 8 |
5 | CONTADORES A | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 |
6 | MEDICOS C | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
7 | APM A | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
8 | TECNICOS A | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 |
9 | TECNICOS B | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 |
10 | PROF. INDEPENDIENTES C | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES B | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
12 | TECNICOS C | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
13 | CONTADORES C | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
14 | VETERINARIOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDICOS O | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 |
2 | PIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 |
3 | APM D | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
4 | INDEPENDIENTES E | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 |
5 | INFORMATICOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 8 |
6 | CONTADORES D | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 8 |
7 | CONTADORES E | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | 6 |
8 | INDEPENDIENTES G | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
9 | INDEPENDIENTES F | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 23 | -18 | 2 |
10 | UNIVERSITARIOS B | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 | 0 |