POSICIONES CATEGORÍA SENIOR
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2 | ODONTOLOGOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
3 | PROFESIONALES UPCN | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 |
4 | UNL | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
5 | EDUCACION FISICA A | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
6 | CONTADORES B | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 |
7 | PROF. INDEPENDIENTES A | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
8 | ABOGADOS A | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
9 | EDUCACION FISICA B | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA MASTER
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORO B | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
2 | PERIODISTAS B | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
3 | CORO A | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 8 |
4 | PROF. DE LA EDUCACION | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
5 | CONTADORES A | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
6 | MEDICOS C | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
7 | APM A | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
8 | TECNICOS A | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
9 | TECNICOS B | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 |
10 | PROF. INDEPENDIENTES C | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
12 | CONTADORES C | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
13 | TECNICOS C | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
14 | VETERINARIOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDICOS O | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 |
2 | APM D | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | PIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4 | INDEPENDIENTES E | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | INFORMATICOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 |
6 | CONTADORES D | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
7 | CONTADORES E | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 |
8 | INDEPENDIENTES G | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
9 | INDEPENDIENTES F | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
10 | UNIVERSITARIOS B | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |