Colón

Torneo Proyección de Reserva: importante triunfo de Colón en Córdoba ante Talleres

Torneo Proyección de Reserva: importante triunfo de Colón en Córdoba ante Talleres

Colón venció por la mínima a Talleres en Córdoba, en el marco de la fecha 11 del Torneo Proyección y de esta manera suma su segunda victoria consecutiva. El Sabalero venía de vencer a Boca.

Nahuel Curcio fue el encargado de convertir el único gol del encuentro, a los 24 minutos del primer tiempo y de penal para cerrar la victoria del Sabalero.

Con esta victoria el equipo de Chupete Marini se encuentra en el puesto 8 con 19 unidades en la tabla de posiciones que lidera River (24), producto de seis victorias, un empate y cuatro derrotas.

Formaciones:

Talleres: Laureano Martínez; Tomás Olmos, Luciano Arnijas, Tomás Palacios, Maximiliano Gay; Matías Gómez, Diego Barrera, Favio Álvarez, Agustín Venezia; Jeremías Gallard y Daniel Ribera. DT: Walter Ribonetto.

Colón: Joaquín Enrico; Gastón Galván, Agustín Arcando, Leandro Quiroz, Nicolás Utrera; Nahuel Curcio, Aaron Martínez, Alan Forneris, Facundo Taborda; Luciano Pereyra y Guillermo Gozález. DT: Adrián Marini.

Estadio: «La Boutique»

Árbitro: Martín D’Esposito

Tabla Puntos Reserva

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 24 10 8 0 2 20 9 +11
2 Velez 23 10 7 2 1 25 10 +15
3 Rosario Central 20 11 6 2 3 22 14 +8
4 Racing Club 20 10 6 2 2 15 10 +5
5 Belgrano 19 10 6 1 3 16 8 +8
6 Independiente 19 11 5 4 2 20 13 +7
7 San Lorenzo 19 11 5 4 2 11 7 +4
8 Colon 19 11 6 1 4 10 12 -2
9 Lanus 18 10 6 0 4 16 13 +3
10 Tigre 17 11 5 2 4 19 12 +7
11 Estudiantes (LP) 17 11 5 2 4 14 7 +7
12 Boca Juniors 16 11 4 4 3 11 8 +3
13 Barracas Central 15 11 3 6 2 13 11 +2
14 Talleres (C) 15 11 4 3 4 13 11 +2
15 Instituto 15 10 4 3 3 12 11 +1
16 Def y Justicia 14 10 4 2 4 17 17 0
17 Argentinos 14 11 4 2 5 14 14 0
18 Banfield 13 10 3 4 3 12 15 -3
19 Newells 12 10 3 3 4 13 12 +1
20 Arsenal 12 10 3 3 4 10 12 -2
21 Huracan 12 10 3 3 4 8 11 -3
22 Atl Tucuman 11 11 3 2 6 12 20 -8
23 Union 10 11 3 1 7 14 22 -8
24 Gimnasia (LP) 9 10 2 3 5 6 13 -7
25 Sarmiento (J) 8 11 1 5 5 6 10 -4
26 Central Cba (SdE) 7 10 2 1 7 11 27 -16
27 Platense 5 11 1 2 8 9 26 -17
28 Godoy Cruz 4 10 1 1 8 6 20 -14
Compartir :

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *