POSICIONES CATEGORÍA SENIOR
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONTOLOGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | PERIODISTAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | PROFESIONALES UPCN | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | UNL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 7 | ABOGADOS A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 8 | CONTADORES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 9 | EDUCACION FISICA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
POSICIONES CATEGORÍA MASTER
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORO A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 5 |
| 2 | CORO B | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | MEDICOS C | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | TECNICOS A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 5 | CONTADORES A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | PROF. DE LA EDUCACION | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | PERIODISTAS B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | APM A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | TECNICOS B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 10 | PROF. INDEPENDIENTES B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 11 | VETERINARIOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 12 | CONTADORES C | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 13 | PROF. INDEPENDIENTES C | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 14 | TECNICOS C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
POSICIONES CATEGORÍA +45
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICOS O | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | APM D | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | INFORMATICOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | PIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | INDEPENDIENTES E | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | INDEPENDIENTES G | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 7 | CONTADORES D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 8 | INDEPENDIENTES F | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 9 | CONTADORES E | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 10 | UNIVERSITARIOS B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
